Vsebnost magnezija v nekaterih živilih
Tabela vsebnosti magnezija
Rastlinska živila 100 g | Živila živalskega izvora 100 g | |||
Bučna semena | 420 mg | Piščančja prsa | 26 mg | |
Indijski oreški | 292 mg | Govedina | 24 mg | |
Mandlji | 170 mg | Svinjina | 20 mg | |
Riž – divji | 177 mg | Navadni jogurt | 19 mg | |
Riž – beli | 13 mg | Jajca | 18 mg | |
Zelje | 152 mg | Puran | 17 mg | |
Krompir | 110 mg | Jagnjetina | 14 mg | |
Špinača | 62 mg | Losos | 10 mg | |
Fižol | 49 mg | Mleko | 10 mg | |
Špinača | 31 mg | |||
Avokado | 29 mg | |||
Brokoli | 16 mg | |||
Jabolko | 10 mg | |||
Korenje | 8 mg |
Naša dnevna potreba po magneziju znaša okoli 400 mg.
Mineralna vode vsebujejo od 8 mg do 100 mg magnezija na 100 ml pijače.
Tudi navadna voda iz pipe vsebuje magnezij in samo z običajnim pitjem vode pokrijemo 10% dnevnih potreb po magneziju.
4 dl mineralne vode z najvišjo vsebnostjo magnezija (100mg/100ml) pa zadoščajo za pokritje naših dnevnih potreb po tem mineralu.
Mineralne vode pa vsebujejo tudi druge nujno potrebne minerale kot so kalcij, kalij in natrij. Toda preveč natrija škoduje zdravju. Zato »nalivanje« z mineralno vodo ni priporočljivo.
Vir podatkov: lekarnar.com / Marko Šifer, mag. farm.
Leave A Comment